Product Details
Properties | Data |
Type | Twin Cylinder |
Cooling | Water |
Crankshaft thread | M20 x 1.5 LH |
Lubrication | Lubrication supplied from engine |
Max. operating pressure | 12.5 bar |
Mounting | Flange mounting |
Operating speed | 3000 (1/min) |
Piston diameter | 85 mm |
Piston stroke | 56 mm |
Port thread 0 | M30 x 1.5 |
Port thread 2 | M26 x 1.5 |
Port thread 21 | M26 x 1.5 (closed) |
Port thread 22 | M26 x 1.5 |
Port thread 4 | M12 x 1.5 |
Port thread 8.1 | Ø 4 mm |
Port thread 8.2 | Ø 15.5 mm |
Port thread 9 | M12 x 1.5 |
Port thread 9.1 | M16 x 1.5 |
Port thread 9.2 | M16 x 1.5 |
Comparison Numbers
Replaces | Referans No | Alternative No |
Mercedes-Benz | 457 130 2915 | 4571302915 |
Mercedes-Benz | 457 130 4715 | 4571304715 |
Mercedes-Benz | 457 130 6915 | 4571306915 |
Mercedes-Benz | A457 130 2915 | A4571302915 |
Mercedes-Benz | A457 130 4715 | A4571304715 |
Mercedes-Benz | A457 130 6915 | A4571306915 |
Replaces Wabco | 912 510 200 0 | 9125102000 |
Application
Vehicle Brand | Model, engine, gearbox, axle, cab |
Vehicle brand | Model, engine, gearbox, axle, cab |
Mercedes-Benz Axor | 374, 375, 940, 942, 943, 944 |
Mercedes-Benz Citaro | 628 |
Mercedes-Benz Actros | tbd |