Product Details
Properties | Data |
Type | Single Cylinder |
Cooling | Water |
Crankshaft thread | M20 x 1.5 LH |
Lubrication | Lubrication supplied from engine |
Max. operating pressure | 12.5 bar |
Mounting | Flange mounting |
Operating speed | 3000 (1/min) |
Piston diameter | 85 mm |
Piston stroke | 62 mm |
Port thread 0 | Ø 30 mm |
Port thread 2 | M26 x 1.5 |
Port thread 4 | M12 x 1.5 |
Port thread 8.1 | Ø 6 mm |
Port thread 9.1 | M14 x 1.5 |
Port thread 9.2 | M14 x 1.5 |
Type of operation | Normal pressure using unloader |
Comparison Numbers
Replaces | Referans No | Alternative No |
Mercedes-Benz | 906 130 1315 | 9061301315 |
Mercedes-Benz | 906 130 4315 | 9061304315 |
Mercedes-Benz | A906 130 1315 | A9061301315 |
Mercedes-Benz | A906 130 4315 | A9061304315 |
EVOBUS | A9061303015 | A9061303015 |
DAIMLER | 9061306215 | |
FREIGHTLINER | TDAS4123520250 | |
KENWORTH | S412-352-025-0 | S4123520250 |
MACK | S4123520250 | |
MACK | 6300-4123520250 | 63004123520250 |
MERITOR | S4123520250 | |
PACCAR | 9500693 | |
PETERBILT | S412-352-025-0 | S4123520250 |
VOLVO | TDAS4123520250 | |
VOLVO | WAB4123520250 | |
Replaces Wabco | 412 352 025 0 | 4123520250 |
Application
Vehicle Brand | Model, engine, gearbox, axle, cab |
Mercedes-Benz Atego 1 | 375, 950, 952, 953, 954, 970, 972, 974, 975, 976 |
Mercedes-Benz Atego 2 | 375, 970, 972, 974, 975, 976 |
Mercedes-Benz Axor | 375, 950, 952, 953, 954, 958 |
Mercedes-Benz Citaro | 628 |
Mercedes-Benz Econic 1 | 957 |
Mercedes-Benz Transporter | 670, 673, 674 |
Mercedes-Benz Unimog | 405, 437 |
Mercedes-Benz Zetros | 949 |
Mercedes-Benz Atego | tbd |