Product Details
Properties | Data |
Operating Mode | Automatic |
Fitting Position | Left |
Toothing | N42 x 1,5 |
DIN/ISO | DIN 5480 |
Off-set left [mm] | 37 |
Bore Distance [mm] | 145 |
Bore Diameter [mm] | 14 |
Number of Teeth | 26 |
Comparison Numbers
Replaces | Referans No | Alternative No |
Bharatbenz | 400 420 0038 | 4004200038 |
Mercedes-Benz | 619 420 0238 | 6194200238 |
Mercedes-Benz | 623 420 1238 | 6234201238 |
Mercedes-Benz | 623 420 1438 | 6234201438 |
Mercedes-Benz | 652 420 0038 | 6524200038 |
Mercedes-Benz | 658 420 0238 | 6584200238 |
Mercedes-Benz | 942 420 0038 | 9424200038 |
Mercedes-Benz | 942 420 0938 | 9424200938 |
Mercedes-Benz | 942 420 1238 | 9424201238 |
Mercedes-Benz | 945 420 0038 | 9454200038 |
Mercedes-Benz | A619 420 0238 | A6194200238 |
Mercedes-Benz | A623 420 1238 | A6234201238 |
Mercedes-Benz | A623 420 1438 | A6234201438 |
Mercedes-Benz | A652 420 0038 | A6524200038 |
Mercedes-Benz | A658 420 0238 | A6584200238 |
Mercedes-Benz | A942 420 0038 | A9424200038 |
Mercedes-Benz | A942 420 0938 | A9424200938 |
Mercedes-Benz | A942 420 1238 | A9424201238 |
Mercedes-Benz | A945 420 0038 | A9454200038 |
Volvo | 4731295 | |
ZG | ZG.50738-0008 | ZG507380008 |
Replaces Haldex | 80008 |
Application
Vehicle Brand | Model, engine, gearbox, axle, cab |
Mercedes-Benz Actros 1 | 950, 952, 953, 954 |
Mercedes-Benz Actros 2 | 930, 932, 933, 934, 938 |
Mercedes-Benz Actros 3 | 930, 932, 933, 934, 938 |
Mercedes-Benz Arocs | 964 |
Mercedes-Benz Atego 1 | 950, 952, 953, 954, tbd |
Mercedes-Benz Axor | 374, 375, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958 |
Mercedes-Benz OM 300 – (L-Serie) | 385, 619, 650, 651, 652, 653, 654 |
Mercedes-Benz MK-Series (OM 400) | 385, 621, 650, 651, 652, 655, 656 |
Mercedes-Benz NG-Series (OM 400) | 385, 617, 619, 620, 651 |
Mercedes-Benz SK-Series (OM 400) | 621, 623, 624, 625, 647, 648, 649, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659 |
Mercedes-Benz Zetros | 949 |
Mercedes-Benz Actros | tbd |