Product Details
Properties | Data |
Operating Mode | Automatic |
Fitting Position | front axle left, front axle right |
Toothing | N42x1.5x13H DIN 5480 |
DIN/ISO | DIN 5480 |
offset | 0 |
inclination (deg) | +37 |
Bore Distance [mm] | 145 |
bushing | 14 mm |
Number of Teeth | 26 |
control arm | double bent (short; R=65mm) |
Repair kit (haldex) | 76046 |
Comparison Numbers
Replaces | Referans No | Alternative No |
Mercedes-Benz (EvoBus) | 357 420 0538 | 3574200538 |
Mercedes-Benz | A357 420 0538 | A3574200538 |
Replaces Haldex | 72059 | 72059C |
Application
Vehicle Brand | Model, engine, gearbox, axle, cab |
Daimler Buses (Evobus) | tbd |
Mercedes-Benz | tbd |