Product Details
Properties | Data |
Shock Absorber Type | Oil Pressure |
Shock Absorber Design | Telescopic Shock Absorber |
Shock Absorber Mounting Type | Top eye, Bottom eye |
Shock Absorber System | Twin-Tube |
Fitting Position | Rear Axle |
Comparison Numbers
Replaces | Referans No | Alternative No |
BOGE | 50-B39-0 | 50B390 |
SACHS | 48 1700 005 374 | 005374 |
SACHS | 48 1700 014 852 | 014852 |
SACHS | 48 1700 124 361 | 124361 |
SACHS | 48 1700 125 807 | 125807 |
Mercedes-Benz | 005 326 1100 | 0053261100 |
Mercedes-Benz | 005 326 2500 | 0053262500 |
Mercedes-Benz | 006 326 3100 | 0063263100 |
Mercedes-Benz | 006 326 6000 | 0063266000 |
Mercedes-Benz | A005 326 1100 | A0053261100 |
Mercedes-Benz | A005 326 2500 | A0053262500 |
Mercedes-Benz | A006 326 3100 | A0063263100 |
Mercedes-Benz | A006 326 6000 | A0063266000 |
Application
Vehicle Brand | Model, engine, gearbox, axle, cab |
Mercedes-Benz Actros 1 | 950, 954, tbd |
Mercedes-Benz Actros 2 | 930, tbd |
Mercedes-Benz Actros 3 | 930, tbd |
Mercedes-Benz Atego 1 | 950, 954, tbd |
Mercedes-Benz Axor | 950, 954, tbd |
Mercedes-Benz Econic 1 | 957, tbd |